| Box | Possible rolls | Box ID |
|---|---|---|
| Flying Dragon's Fortress Iron Box (Hard) | 16 | 132069029 |
| Frozen Prison Silver Box (Easy) | 11 | 132069030 |
| Frozen Prison Iron Box (Easy) | 11 | 132069031 |
| Frozen Prison Silver Box (Normal) | 11 | 132069032 |
| Frozen Prison Iron Box (Normal) | 11 | 132069033 |
| Frozen Prison Silver Box (Hard) | 11 | 132069034 |
| Frozen Prison Iron Box (Hard) | 11 | 132069035 |
| Sanctuary of Frozen Time Silver Box (Easy) | 16 | 132069036 |
| Sanctuary of Frozen Time Iron Box (Easy) | 16 | 132069037 |
| Sanctuary of Frozen Time Silver Box (Normal) | 16 | 132069038 |
| Sanctuary of Frozen Time Iron Box (Normal) | 16 | 132069039 |
| Sanctuary of Frozen Time Silver Box (Hard) | 16 | 132069040 |
| Sanctuary of Frozen Time Iron Box (Hard) | 16 | 132069041 |
| Goblin Deepworks Silver Box (Easy) | 11 | 132069042 |
| Goblin Deepworks Iron Box (Easy) | 11 | 132069043 |
| Goblin Deepworks Silver Box (Normal) | 11 | 132069044 |
| Goblin Deepworks Iron Box (Normal) | 11 | 132069045 |
| Goblin Deepworks Silver Box (Hard) | 11 | 132069046 |
| Goblin Deepworks Iron Box (Hard) | 11 | 132069047 |
| Court of the Faunus King Silver Box (Easy) | 16 | 132069048 |
1,239 boxes
