| Quest | Type | Level | Given by | EXP | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| Sick Capricorn's cry | Side quest | 15 | Nestro · Frosty Wind Valley | 43,288 | 590 |
| Abandoned Temple | Side quest | 16 | Querene · Frosty Wind Valley | 14,279 | 90 |
| Restless Soul | Side quest | 16 | Querene · Frosty Wind Valley | 33,277 | 740 |
| Mani's Worry | Side quest | 16 | Mani · Frosty Wind Valley | 15,303 | 120 |
| Say Hello for Me | Side quest | 16 | Querene · Frosty Wind Valley | 15,303 | 130 |
| Martin's Request | Side quest | 17 | Martin · Frosty Wind Valley | 44,776 | 590 |
| Angelina's Magical Ingredients | Side quest | 17 | Angelina · Frosty Wind Valley | 38,426 | 720 |
| Sign of Faunus Corps | Side quest | 18 | Pyrus · Frosty Wind Valley | 37,154 | 90 |
| Defeat Faunus VanGuard!! | Side quest | 18 | Mani · Frosty Wind Valley | 61,404 | 680 |
| The Strongest Monster at the Same Level | Side quest | 17 | Martin · Frosty Wind Valley | 41,988 | 590 |
| The Item that Nobody Looks For | Side quest | 16 | Moaria · Frosty Wind Valley | 14,405 | 90 |
| Missing Necklace of Vassal | Side quest | 16 | Ayass · Frosty Wind Valley | 14,900 | 90 |
| The Necklace of Vassal | Side quest | 16 | Querene · Frosty Wind Valley | 13,001 | 650 |
| Mark's Failure!! | Side quest | 15 | Mark · Frosty Wind Valley | 44,776 | 590 |
| Reborn Mark!! | Side quest | 15 | Mark · Frosty Wind Valley | 41,988 | 650 |
| Flame Chimera's Tyranny | Side quest | 16 | Elois · Frosty Wind Valley | 23,200 | 590 |
| Materials Running Out | Side quest | 17 | Wendamir · Frosty Wind Valley | 32,726 | 650 |
| Warrior Without Pride | Side quest | 18 | Avril · Frosty Wind Valley | 37,154 | 720 |
| The Second Monster Subjugation Order | Side quest | 18 | Avril · Frosty Wind Valley | 61,404 | 680 |
| Mani in Danger | Faction | 17 | Lloyd · Frosty Wind Valley | 17,568 | 90 |
| Aggressive Faunus Fighter | Side quest | 17 | Mani · Frosty Wind Valley | 33,156 | 380 |
| Progress Report | Faction | 17 | Mani · Frosty Wind Valley | 17,191 | 90 |
| Weapon Investigator!! | Faction | 16 | Welf · Frosty Wind Valley | 23,200 | 650 |
| The First Monster Subjugation Order | Side quest | 16 | Avril · Frosty Wind Valley | 29,527 | 570 |
| Leoni's Credit Crunch | Faction | 18 | Leoni · Frosty Wind Valley | 51,410 | 520 |
634 quests
