| Monster | Level | HP | EXP | Gold | Grade | Aggressive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mel | 1 | 252 | 2 | — | 1 | — |
| Poor Scarecrow | 20 | 22,500 | 583 | — | 1 | — |
| Ordinary Scarecrow | 40 | 45,000 | 39,250 | — | 1 | — |
| Solid Scarecrow | 50 | 202,500 | 145,794 | — | 1 | — |
| Robust Scarecrow | 60 | 637,500 | 398,516 | — | 1 | — |
| Zombie Slaves | 33 | 40,500 | 0 | — | 1 | — |
| Zombie Residents | 33 | 60,750 | 0 | — | 1 | — |
| The Farmer Zombie | 35 | 108,000 | 0 | — | 1 | — |
| The Warrior Zombie | 38 | 135,000 | 14,147 | — | 1 | — |
| Witch Zombie | 39 | 180,000 | 17,487 | — | 1 | — |
| Goblin Cutpurse | 20 | 1,039 | 0 | — | 1 | — |
| Rockhide Goblin | 20 | 1,043 | 0 | — | 2 | — |
| Goblin Tinkerer | 21 | 1,093 | 0 | — | 2 | — |
| Powder Keg Bearer | 21 | 1,099 | 0 | — | 2 | — |
| Old Goblin | 19 | 1,024 | 0 | — | 1 | — |
| Goblin | 19 | 997 | 0 | — | 1 | — |
| Goblin Chaser | 19 | 999 | 0 | — | 2 | — |
| Goblin Ranger | 20 | 1,034 | 0 | — | 1 | — |
| Red Goblin | 21 | 3,701 | 0 | — | 3 | — |
| Boilerback Grulk | 19 | 9,243 | 0 | — | 5 | — |
962 monsters
