| Item | Roll | Chance | Min qty | Max qty |
|---|---|---|---|---|
| Tempered Relic of Memory of the Ancients 1 | 1 | 100.00% | 7 | 7 |
| Memory of the Ancients 1 Ticket (Easy) | 2 | 6.67% | 4 | 4 |
| 2 | 6.67% | 4 | 4 | |
| 2 | 6.67% | 4 | 4 | |
| 2 | 6.67% | 4 | 4 | |
| 2 | 6.67% | 4 | 4 | |
| 2 | 6.67% | 4 | 4 | |
| 2 | 6.67% | 4 | 4 | |
| 2 | 6.67% | 4 | 4 | |
| 2 | 6.67% | 4 | 4 | |
| 2 | 6.67% | 4 | 4 | |
| 2 | 6.66% | 4 | 4 | |
| 2 | 6.66% | 4 | 4 | |
| 2 | 6.66% | 4 | 4 | |
| 2 | 6.66% | 4 | 4 | |
| 2 | 6.66% | 4 | 4 |
